Các lượt nộp
    Danh sách bài
    Trang chủ
    Báo lỗi
    solution
    Đăng nhập
    Đăng nhập

    Đề bài: [SQL 10.4] Capstone: Hồ sơ 360 độ khách hàng có giao dịch

    📖Cần ôn lý thuyết? Đọc bài giảng Buổi 10: Index & Transaction + Review toàn bộ khóa — khóa SQL

    Phần 6 — tổng hợp toàn khóa. Lập báo cáo "hồ sơ 360 độ" cho mọi khách hàng có ít nhất một giao dịch (Trades → Orders → Accounts):

    Cột Ý nghĩa
    customer_id, full_name thông tin khách hàng
    category phân loại như bài 10.4e (VIP nếu tổng tài sản ACTIVE >= 1 tỷ; Moi nếu created_date >= '2026-06-27'; còn lại Thuong)
    total_assets tổng balance tài khoản ACTIVE (không có thì 0)
    trade_count số giao dịch
    total_value tổng quantity * price
    last_trade_date ngày giao dịch gần nhất
    top_symbol mã chứng khoán có tổng giá trị giao dịch lớn nhất của khách hàng (đồng giá trị → mã theo thứ tự chữ cái)

    Sắp theo total_value giảm dần, đồng hạng thì customer_id tăng dần.

    • Định dạng đầu vào:

      Bảng Customers, Accounts, Orders, Trades.

    • Định dạng đầu ra:

      customer_id, full_name, category, total_assets, trade_count, total_value, last_trade_date, top_symbol (TAB).

    Ví dụ:

    Đầu vào:

    Đầu ra:

    16	Dinh Thi Uyen	Thuong	426000000.00	6	703300000.00	2026-09-25	VCS
    36	Quy Dau tu Tang Truong Xanh	Thuong	16000000.00	4	422600000.00	2026-09-24	VCS
    22	Nguyen Thi Chi	VIP	1280000000.00	7	420525000.00	2026-09-22	VNM
    35	Cong ty CP Chung khoan An Binh	Thuong	812000000.00	4	256600000.00	2026-09-24	PVS
    5	Hoang Van Em	VIP	3432000000.00	5	220400000.00	2026-09-18	VCB
    32	Ngan Hang Nong Nghiep Phat Trien	VIP	4345000000.00	5	204650000.00	2026-09-25	VNM
    37	Ngan Hang Quan Doi Mien Bac	Thuong	130000000.00	3	195500000.00	2026-09-15	VNM
    27	Vu Van Kien	Thuong	23000000.00	1	186000000.00	2026-04-02	VCB
    38	Cong ty CP Xay dung Song Hong	VIP	4661000000.00	6	151950000.00	2026-09-21	VCS
    6	Vu Thi Hoa	VIP	1600000000.00	3	150250000.00	2026-09-15	SHS
    30	Do Thi Nhung	VIP	1402000000.00	4	127450000.00	2026-09-14	VNM
    12	Ly Thi Quynh	Moi	134000000.00	3	116800000.00	2026-09-24	PVS
    23	Tran Van Dat	VIP	1010000000.00	3	106150000.00	2026-08-08	PVS
    26	Hoang Thi Huong	Moi	98000000.00	2	101500000.00	2026-09-25	VCB
    39	Tap doan Cong nghe Viet Nam	VIP	1320000000.00	3	100250000.00	2026-09-25	FPT
    24	Le Thi Giang	VIP	1327000000.00	3	75250000.00	2026-09-24	CEO
    2	Tran Thi Binh	VIP	8640000000.00	4	51800000.00	2026-09-24	CEO
    25	Pham Van Hai	Thuong	162000000.00	4	50800000.00	2026-09-23	IDC
    17	Mai Van Vinh	VIP	12067000000.00	1	48000000.00	2026-09-23	MBS
    11	Duong Van Phong	Thuong	120000000.00	1	45000000.00	2026-09-22	CEO
    33	Cong ty TNHH Dau tu Minh Phat	Thuong	827000000.00	3	31750000.00	2026-09-21	PVI
    31	Ngan Hang TMCP Dau Tu Viet	VIP	1735000000.00	3	25800000.00	2026-09-16	SHS
    20	Lam Thi Anh	Thuong	410000000.00	2	25350000.00	2026-09-22	VCB
    8	Bui Thi Lan	Thuong	760000000.00	2	19350000.00	2026-09-15	SHS
    19	Cao Van Yen	Moi	3000000.00	1	13250000.00	2026-09-16	HPG
    18	Ha Thi Xuan	Thuong	425000000.00	1	9750000.00	2026-09-22	PVS
    14	Phan Thi Thao	Thuong	230000000.00	1	5050000.00	2026-09-24	IDC
    29	Bui Van Manh	Thuong	47000000.00	1	4250000.00	2026-09-23	NVB

    Giải thích:

    28 khách hàng có giao dịch; top_symbol là mã có giá trị giao dịch lớn nhất của từng người.

    Chủ đề

    📊 SQLSQLSQL: Buổi 10 – Index, Transaction & CapstoneTất cả môn học

    Đang tải editor...