Các lượt nộp
    Danh sách bài
    Trang chủ
    Báo lỗi
    solution
    Đăng nhập
    Đăng nhập

    Đề bài: [SQL 10.4] Capstone: Phân loại khách hàng VIP / Thuong / Moi

    📖Cần ôn lý thuyết? Đọc bài giảng Buổi 10: Index & Transaction + Review toàn bộ khóa — khóa SQL

    Phần 3 — phân loại khách hàng. Với mọi khách hàng (kể cả chưa có tài khoản), xuất customer_id, full_name, total_assets (tổng balance tài khoản ACTIVE, không có thì 0) và category theo quy tắc kiểm tra lần lượt từ trên xuống:

    1. VIP nếu total_assets >= 1.000.000.000;
    2. Moi nếu khách hàng mở tài khoản gần đây: created_date >= '2026-06-27' (90 ngày tính đến ngày cố định 2026-09-25);
    3. còn lại Thuong.

    (Viết không dấu đúng như trên.) Sắp theo customer_id tăng dần.

    • Định dạng đầu vào:

      Bảng Customers(created_date), Accounts.

    • Định dạng đầu ra:

      customer_id, full_name, total_assets, category (TAB), sắp theo customer_id.

    Ví dụ:

    Đầu vào:

    Đầu ra:

    1	Nguyen Van An	67000000.00	Thuong
    2	Tran Thi Binh	8640000000.00	VIP
    3	Le Van Cuong	168000000.00	Thuong
    4	Pham Thi Dung	0.00	Thuong
    5	Hoang Van Em	3432000000.00	VIP
    6	Vu Thi Hoa	1600000000.00	VIP
    7	Dang Van Khoa	1290000000.00	VIP
    8	Bui Thi Lan	760000000.00	Thuong
    9	Do Van Minh	0.00	Thuong
    10	Ngo Thi Nga	0.00	Thuong
    11	Duong Van Phong	120000000.00	Thuong
    12	Ly Thi Quynh	134000000.00	Moi
    13	Trinh Van Son	350000000.00	Thuong
    14	Phan Thi Thao	230000000.00	Thuong
    15	Vo Van Tuan	0.00	Thuong
    16	Dinh Thi Uyen	426000000.00	Thuong
    17	Mai Van Vinh	12067000000.00	VIP
    18	Ha Thi Xuan	425000000.00	Thuong
    19	Cao Van Yen	3000000.00	Moi
    20	Lam Thi Anh	410000000.00	Thuong
    21	Truong Van Bao	425000000.00	Thuong
    22	Nguyen Thi Chi	1280000000.00	VIP
    23	Tran Van Dat	1010000000.00	VIP
    24	Le Thi Giang	1327000000.00	VIP
    25	Pham Van Hai	162000000.00	Thuong
    26	Hoang Thi Huong	98000000.00	Moi
    27	Vu Van Kien	23000000.00	Thuong
    28	Dang Thi Linh	0.00	Thuong
    29	Bui Van Manh	47000000.00	Thuong
    30	Do Thi Nhung	1402000000.00	VIP
    31	Ngan Hang TMCP Dau Tu Viet	1735000000.00	VIP
    32	Ngan Hang Nong Nghiep Phat Trien	4345000000.00	VIP
    33	Cong ty TNHH Dau tu Minh Phat	827000000.00	Thuong
    34	Quy Dau tu Bao Viet	4690000000.00	VIP
    35	Cong ty CP Chung khoan An Binh	812000000.00	Thuong
    36	Quy Dau tu Tang Truong Xanh	16000000.00	Thuong
    37	Ngan Hang Quan Doi Mien Bac	130000000.00	Thuong
    38	Cong ty CP Xay dung Song Hong	4661000000.00	VIP
    39	Tap doan Cong nghe Viet Nam	1320000000.00	VIP
    40	Ngan Hang Ban Le Sai Gon	9500000000.00	VIP

    Giải thích:

    KH5 vừa là khách mới vừa có 3,4 tỷ nên là VIP (VIP được kiểm tra trước).

    Chủ đề

    📊 SQLSQLSQL: Buổi 10 – Index, Transaction & CapstoneTất cả môn học

    Đang tải editor...