Phần 2a — báo cáo giao dịch theo ngày. Với các giao dịch trong tháng 09/2026 (trade_date từ 2026-09-01 đến 2026-09-30), thống kê mỗi ngày:
trade_date, trade_count (số giao dịch), total_value (tổng quantity * price). Sắp theo trade_date tăng dần. Dùng điều kiện khoảng ngày trên cột trần để index dùng được.
Bảng Trades.
trade_date, trade_count, total_value (TAB), sắp theo trade_date.
Ví dụ:
Đầu vào:
Đầu ra:
2026-09-14 5 87800000.00
2026-09-15 5 473000000.00
2026-09-16 4 377250000.00
2026-09-17 2 189000000.00
2026-09-18 7 475450000.00
2026-09-21 6 247075000.00
2026-09-22 7 184500000.00
2026-09-23 3 56900000.00
2026-09-24 10 515100000.00
2026-09-25 4 120700000.00
Giải thích:
Đang tải editor...