Các lượt nộp
    Danh sách bài
    Trang chủ
    Báo lỗi
    solution
    Đăng nhập
    Đăng nhập

    Đề bài: [SQL 2.1] Sắp xếp tài khoản theo số dư giảm dần

    📖Cần ôn lý thuyết? Đọc bài giảng Buổi 2: Sắp xếp dữ liệu và các hàm thống kê cơ bản — khóa SQL

    Bộ phận Quản lý tài sản cần xem các tài khoản theo số dư, cao nhất trước.

    Xuất: account_id, account_no, customer_id, balance của tất cả tài khoản (mọi trạng thái). Sắp xếp balance giảm dần; cùng số dư thì account_id tăng dần.

    • Định dạng đầu vào:

      Bảng Accounts.

    • Định dạng đầu ra:

      account_id, account_no, customer_id, balance (TAB); sắp theo balance giảm dần rồi account_id tăng dần.

    Ví dụ:

    Đầu vào:

    Đầu ra:

    4	ACC00004	2	8600000000.00
    35	ACC00035	17	8600000000.00
    93	ACC00093	40	8600000000.00
    11	ACC00011	5	3400000000.00
    33	ACC00033	17	3400000000.00
    66	ACC00066	32	3400000000.00
    75	ACC00075	34	3400000000.00
    86	ACC00086	38	3400000000.00
    9	ACC00009	4	1250000000.00
    17	ACC00017	7	1250000000.00
    42	ACC00042	22	1250000000.00
    47	ACC00047	24	1250000000.00
    59	ACC00059	30	1250000000.00
    61	ACC00061	31	1250000000.00
    74	ACC00074	34	1250000000.00
    84	ACC00084	38	1250000000.00
    12	ACC00012	6	780000000.00
    22	ACC00022	9	780000000.00
    23	ACC00023	9	780000000.00
    46	ACC00046	23	780000000.00
    68	ACC00068	32	780000000.00
    77	ACC00077	35	780000000.00
    87	ACC00087	39	780000000.00
    91	ACC00091	40	780000000.00
    13	ACC00013	6	410000000.00
    14	ACC00014	6	410000000.00
    18	ACC00018	8	410000000.00
    37	ACC00037	18	410000000.00
    39	ACC00039	20	410000000.00
    40	ACC00040	21	410000000.00
    64	ACC00064	31	410000000.00
    69	ACC00069	33	410000000.00
    89	ACC00089	39	410000000.00
    8	ACC00008	4	230000000.00
    19	ACC00019	8	230000000.00
    27	ACC00027	13	230000000.00
    29	ACC00029	14	230000000.00
    31	ACC00031	16	230000000.00
    45	ACC00045	23	230000000.00
    71	ACC00071	33	230000000.00
    20	ACC00020	8	120000000.00
    24	ACC00024	11	120000000.00
    28	ACC00028	13	120000000.00
    58	ACC00058	30	120000000.00
    70	ACC00070	33	120000000.00
    92	ACC00092	40	120000000.00
    7	ACC00007	3	98000000.00
    30	ACC00030	16	98000000.00
    32	ACC00032	16	98000000.00
    51	ACC00051	25	98000000.00
    53	ACC00053	26	98000000.00
    65	ACC00065	32	98000000.00
    81	ACC00081	37	98000000.00
    88	ACC00088	39	98000000.00
    1	ACC00001	1	67000000.00
    6	ACC00006	3	67000000.00
    25	ACC00025	12	67000000.00
    26	ACC00026	12	67000000.00
    34	ACC00034	17	67000000.00
    62	ACC00062	31	67000000.00
    67	ACC00067	32	67000000.00
    72	ACC00072	33	67000000.00
    48	ACC00048	24	45000000.00
    3	ACC00003	2	32000000.00
    10	ACC00010	5	32000000.00
    15	ACC00015	7	32000000.00
    49	ACC00049	24	32000000.00
    50	ACC00050	25	32000000.00
    52	ACC00052	25	32000000.00
    56	ACC00056	29	32000000.00
    60	ACC00060	30	32000000.00
    76	ACC00076	34	32000000.00
    78	ACC00078	35	32000000.00
    82	ACC00082	37	32000000.00
    90	ACC00090	39	32000000.00
    21	ACC00021	9	15000000.00
    36	ACC00036	18	15000000.00
    41	ACC00041	21	15000000.00
    43	ACC00043	22	15000000.00
    44	ACC00044	22	15000000.00
    55	ACC00055	27	15000000.00
    57	ACC00057	29	15000000.00
    2	ACC00002	2	8000000.00
    16	ACC00016	7	8000000.00
    54	ACC00054	27	8000000.00
    63	ACC00063	31	8000000.00
    73	ACC00073	34	8000000.00
    79	ACC00079	36	8000000.00
    80	ACC00080	36	8000000.00
    85	ACC00085	38	8000000.00
    5	ACC00005	3	3000000.00
    38	ACC00038	19	3000000.00
    83	ACC00083	38	3000000.00

    Giải thích:

    Ba tài khoản 4, 35, 93 cùng số dư 8,6 tỷ: xếp theo account_id.

    Chủ đề

    📊 SQLSQLSQL: Buổi 2 – Sắp xếp & hàm thống kêTất cả môn học

    Đang tải editor...