Theo dõi dòng tiền của ba mã SHS, MBS, CEO: với mỗi mã, hãy tính giá trị giao dịch lũy kế từ phiên đầu tiên đến phiên hiện tại.
gia_tri = close_price * volume của phiên;luy_ke = tổng gia_tri từ phiên đầu đến phiên hiện tại của cùng mã (SUM() OVER (PARTITION BY ... ORDER BY trade_date ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW)).Cả hai cột số in DECIMAL(18,2). Sắp xếp theo symbol, rồi trade_date tăng dần.
Bảng MarketPrices(symbol, trade_date, close_price, volume).
symbol, trade_date, gia_tri, luy_ke (TAB); sắp xếp theo symbol, trade_date.
Ví dụ:
Đầu vào:
Đầu ra:
CEO 2026-09-14 169400000000.00 169400000000.00
CEO 2026-09-15 83226000000.00 252626000000.00
CEO 2026-09-16 138556000000.00 391182000000.00
CEO 2026-09-17 54648000000.00 445830000000.00
CEO 2026-09-18 84194000000.00 530024000000.00
CEO 2026-09-21 76076000000.00 606100000000.00
CEO 2026-09-22 81180000000.00 687280000000.00
CEO 2026-09-23 3828000000.00 691108000000.00
CEO 2026-09-24 45540000000.00 736648000000.00
CEO 2026-09-25 159588000000.00 896236000000.00
MBS 2026-09-14 24000000000.00 24000000000.00
MBS 2026-09-15 96432000000.00 120432000000.00
MBS 2026-09-16 130680000000.00 251112000000.00
MBS 2026-09-17 183600000000.00 434712000000.00
MBS 2026-09-18 28800000000.00 463512000000.00
MBS 2026-09-21 56304000000.00 519816000000.00
MBS 2026-09-22 17640000000.00 537456000000.00
MBS 2026-09-23 190032000000.00 727488000000.00
MBS 2026-09-24 227592000000.00 955080000000.00
MBS 2026-09-25 134400000000.00 1089480000000.00
SHS 2026-09-14 125664000000.00 125664000000.00
SHS 2026-09-15 68800000000.00 194464000000.00
SHS 2026-09-16 85536000000.00 280000000000.00
SHS 2026-09-17 47616000000.00 327616000000.00
SHS 2026-09-18 44080000000.00 371696000000.00
SHS 2026-09-21 96768000000.00 468464000000.00
SHS 2026-09-22 92256000000.00 560720000000.00
SHS 2026-09-23 22320000000.00 583040000000.00
SHS 2026-09-24 123120000000.00 706160000000.00
SHS 2026-09-25 73600000000.00 779760000000.00
Giải thích:
Đang tải editor...