Các lượt nộp
    Danh sách bài
    Trang chủ
    Báo lỗi
    solution
    Đăng nhập
    Đăng nhập

    Đề bài: [SQL 4.3] Tính hoa hồng theo khách hàng mới / cũ

    📖Cần ôn lý thuyết? Đọc bài giảng Buổi 4: Kiểu dữ liệu và hàm xử lý dữ liệu — khóa SQL

    Công ty áp dụng biểu phí hoa hồng ưu đãi cho khách mới. Với tất cả khách hàng trong Customers:

    • loai_kh = MOI nếu created_date >= '2026-08-26' (đăng ký trong vòng 30 ngày tính đến '2026-09-25'), ngược lại CU;
    • ty_le = 0.001 (0,1%) cho khách MOI, 0.0005 (0,05%) cho khách CU, in DECIMAL(6,4);
    • tong_gtgd = total_trade_value của khách trong bảng CustomerStats (khách không có dòng thống kê thì coi là 0), in DECIMAL(18,2);
    • hoa_hong = tong_gtgd * ty_le, làm tròn 2 chữ số thập phân, in DECIMAL(18,2).

    Sắp xếp theo hoa_hong giảm dần, đồng giá trị thì theo customer_id tăng dần.

    Gợi ý: lấy total_trade_value bằng truy vấn con tương quan (SELECT total_trade_value FROM CustomerStats s WHERE s.customer_id = c.customer_id) kết hợp COALESCE; rồi tính tỷ lệ và hoa hồng ở truy vấn ngoài.

    • Định dạng đầu vào:

      Bảng Customers(customer_id, created_date), CustomerStats(customer_id, total_trade_value).

    • Định dạng đầu ra:

      customer_id, loai_kh, ty_le, tong_gtgd, hoa_hong (TAB); sắp xếp theo hoa_hong giảm dần, customer_id.

    Ví dụ:

    Đầu vào:

    Đầu ra:

    16	CU	0.0005	703300000.00	351650.00
    5	MOI	0.0010	220400000.00	220400.00
    36	CU	0.0005	422600000.00	211300.00
    22	CU	0.0005	420525000.00	210262.50
    35	CU	0.0005	256600000.00	128300.00
    12	MOI	0.0010	116800000.00	116800.00
    32	CU	0.0005	204650000.00	102325.00
    26	MOI	0.0010	101500000.00	101500.00
    37	CU	0.0005	195500000.00	97750.00
    27	CU	0.0005	186000000.00	93000.00
    38	CU	0.0005	151950000.00	75975.00
    6	CU	0.0005	150250000.00	75125.00
    30	CU	0.0005	127450000.00	63725.00
    23	CU	0.0005	106150000.00	53075.00
    39	CU	0.0005	100250000.00	50125.00
    24	CU	0.0005	75250000.00	37625.00
    2	CU	0.0005	51800000.00	25900.00
    25	CU	0.0005	50800000.00	25400.00
    17	CU	0.0005	48000000.00	24000.00
    11	CU	0.0005	45000000.00	22500.00
    33	CU	0.0005	31750000.00	15875.00
    19	MOI	0.0010	13250000.00	13250.00
    31	CU	0.0005	25800000.00	12900.00
    20	CU	0.0005	25350000.00	12675.00
    8	CU	0.0005	19350000.00	9675.00
    18	CU	0.0005	9750000.00	4875.00
    14	CU	0.0005	5050000.00	2525.00
    29	CU	0.0005	4250000.00	2125.00
    1	CU	0.0005	0.00	0.00
    3	CU	0.0005	0.00	0.00
    4	CU	0.0005	0.00	0.00
    7	CU	0.0005	0.00	0.00
    9	CU	0.0005	0.00	0.00
    10	CU	0.0005	0.00	0.00
    13	CU	0.0005	0.00	0.00
    15	CU	0.0005	0.00	0.00
    21	CU	0.0005	0.00	0.00
    28	CU	0.0005	0.00	0.00
    34	CU	0.0005	0.00	0.00
    40	CU	0.0005	0.00	0.00

    Giải thích:

    40 khách; khách mới (5, 12, 19, 26) hưởng 0.1%, còn lại 0.05%.

    Chủ đề

    📊 SQLSQLSQL: Buổi 4 – Kiểu dữ liệu & hàm xử lýTất cả môn học

    Đang tải editor...