Cho bảng lienhe.
| Cột | Kiểu | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| ma_kh | TEXT | Mã khách (khóa chính) |
| ho_ten | TEXT | Họ tên |
| sdt | TEXT | Số điện thoại (có thể NULL) |
Dữ liệu mẫu:
| ma_kh | ho_ten | sdt |
|---|---|---|
| K01 | An | 0901234567 |
| K02 | Binh | NULL |
| K03 | Cuong | 0987654321 |
| K04 | Dung | NULL |
Yêu cầu: Hiển thị ho_ten và số điện thoại; nếu sdt là NULL thì thay bằng chuỗi Chua cap nhat (dùng COALESCE). Tên cột kết quả số điện thoại: so_dt. Sắp xếp theo ma_kh tăng dần.
Hoàn thiện script: bảng và dữ liệu đã cho sẵn, viết câu truy vấn ở cuối.
Kết quả mong đợi minh hoạ:
An|0901234567
Binh|Chua cap nhat
Cuong|0987654321
Dung|Chua cap nhat
Không có input. Dữ liệu được tạo sẵn trong script.
Dùng COALESCE(sdt, 'Chua cap nhat').
Mỗi dòng gồm ho_ten|so_dt. Sắp xếp theo ma_kh tăng dần.
Ví dụ:
Đầu vào:
Đầu ra:
An|0901234567
Binh|Chua cap nhat
Cuong|0987654321
Dung|Chua cap nhat
Giải thích:
Đang tải editor...