Các lượt nộp
    Danh sách bài
    Trang chủ
    Báo lỗi
    solution
    Đăng nhập
    Đăng nhập

    Đề bài: [SQL 1.1] Danh sách toàn bộ khách hàng

    📖Cần ôn lý thuyết? Đọc bài giảng Buổi 1: Giới thiệu SQL và cấu trúc câu lệnh SELECT cơ bản — khóa SQL

    Phòng Chăm sóc khách hàng cần một danh sách tổng quát để rà soát hồ sơ.

    Hãy hiển thị tất cả khách hàng của công ty (cả cá nhân lẫn tổ chức, mọi trạng thái) với các cột theo đúng thứ tự: customer_id, customer_code, full_name, customer_type, city, status.

    Sắp xếp theo customer_id tăng dần.

    • Định dạng đầu vào:

      Bảng Customers (customer_id, customer_code, full_name, customer_type, city, status, ...).

    • Định dạng đầu ra:

      Mỗi khách hàng một dòng: customer_id, customer_code, full_name, customer_type, city, status (phân cách bằng TAB), sắp theo customer_id tăng dần.

    Ví dụ:

    Đầu vào:

    Đầu ra:

    1	KH100007	Nguyen Van An	INDIVIDUAL	Ha Noi	ACTIVE
    2	KH100014	Tran Thi Binh	INDIVIDUAL	Da Nang	ACTIVE
    3	KH100021	Le Van Cuong	INDIVIDUAL	Ha Noi	ACTIVE
    4	KH100028	Pham Thi Dung	INDIVIDUAL	Ha Noi	INACTIVE
    5	KH100035	Hoang Van Em	INDIVIDUAL	Ha Noi	NEW
    6	KH100042	Vu Thi Hoa	INDIVIDUAL	Da Nang	ACTIVE
    7	KH100049	Dang Van Khoa	INDIVIDUAL	Ha Noi	ACTIVE
    8	KH100056	Bui Thi Lan	INDIVIDUAL	Ha Noi	ACTIVE
    9	KH100063	Do Van Minh	INDIVIDUAL	Can Tho	INACTIVE
    10	KH100070	Ngo Thi Nga	INDIVIDUAL	Ha Noi	ACTIVE
    11	KH100077	Duong Van Phong	INDIVIDUAL	Can Tho	ACTIVE
    12	KH100084	Ly Thi Quynh	INDIVIDUAL	TP.HCM	NEW
    13	KH100091	Trinh Van Son	INDIVIDUAL	Ha Noi	ACTIVE
    14	KH100098	Phan Thi Thao	INDIVIDUAL	Ha Noi	ACTIVE
    15	KH100105	Vo Van Tuan	INDIVIDUAL	Da Nang	ACTIVE
    16	KH100112	Dinh Thi Uyen	INDIVIDUAL	Ha Noi	ACTIVE
    17	KH100119	Mai Van Vinh	INDIVIDUAL	Hai Phong	INACTIVE
    18	KH100126	Ha Thi Xuan	INDIVIDUAL	Ha Noi	ACTIVE
    19	KH100133	Cao Van Yen	INDIVIDUAL	Ha Noi	NEW
    20	KH100140	Lam Thi Anh	INDIVIDUAL	Hai Phong	ACTIVE
    21	KH100147	Truong Van Bao	INDIVIDUAL	Da Nang	ACTIVE
    22	KH100154	Nguyen Thi Chi	INDIVIDUAL	Ha Noi	ACTIVE
    23	KH100161	Tran Van Dat	INDIVIDUAL	Can Tho	INACTIVE
    24	KH100168	Le Thi Giang	INDIVIDUAL	Hai Phong	ACTIVE
    25	KH100175	Pham Van Hai	INDIVIDUAL	Ha Noi	ACTIVE
    26	KH100182	Hoang Thi Huong	INDIVIDUAL	Ha Noi	NEW
    27	KH100189	Vu Van Kien	INDIVIDUAL	Da Nang	ACTIVE
    28	KH100196	Dang Thi Linh	INDIVIDUAL	Ha Noi	ACTIVE
    29	KH100203	Bui Van Manh	INDIVIDUAL	TP.HCM	ACTIVE
    30	KH100210	Do Thi Nhung	INDIVIDUAL	TP.HCM	ACTIVE
    31	KH100217	Ngan Hang TMCP Dau Tu Viet	INSTITUTION	TP.HCM	ACTIVE
    32	KH100224	Ngan Hang Nong Nghiep Phat Trien	INSTITUTION	Ha Noi	ACTIVE
    33	KH100231	Cong ty TNHH Dau tu Minh Phat	INSTITUTION	Ha Noi	ACTIVE
    34	KH100238	Quy Dau tu Bao Viet	INSTITUTION	TP.HCM	ACTIVE
    35	KH100245	Cong ty CP Chung khoan An Binh	INSTITUTION	Ha Noi	ACTIVE
    36	KH100252	Quy Dau tu Tang Truong Xanh	INSTITUTION	Ha Noi	INACTIVE
    37	KH100259	Ngan Hang Quan Doi Mien Bac	INSTITUTION	Ha Noi	ACTIVE
    38	KH100266	Cong ty CP Xay dung Song Hong	INSTITUTION	TP.HCM	ACTIVE
    39	KH100273	Tap doan Cong nghe Viet Nam	INSTITUTION	Ha Noi	ACTIVE
    40	KH100280	Ngan Hang Ban Le Sai Gon	INSTITUTION	TP.HCM	ACTIVE

    Giải thích:

    Dữ liệu gốc có 40 khách hàng; bảng kết quả liệt kê đủ 40 dòng.

    Chủ đề

    📊 SQLSQLSQL: Buổi 1 – Giới thiệu SQL & SELECT cơ bảnTất cả môn học

    Đang tải editor...